成都大学是一所综合性的本科大学,但是在不同的省份有不同的招生批次。在河北、山西、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西等省市,成都大学是本科第二批次录取,所以可以说是二本大学。而在河南、四川等省市,成都大学是本科第一批次录取,也可以说是一本大学。
一本二本是怎么区别的
一本和二本是民间根据招生批次来划分的,并非教育部官方的说法。一本是指本科第一批次录取的大学,分数线一般比较高,包括985、211工程和部分省属重点大学。二本是指本科第二批次录取的大学,分数线一般比较低,包括普通本科院校、独立学院和民办高校。
一个学校在不同的省份以及不同专业专业的招生批次可能会有不同,所以一个学校可能是一本,同时也可能是二本。
2022成都大学在各省市分数线、录取批次汇总
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514/23164 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513/23353 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 507/24456 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 566/21262 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/61435 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/62390 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/10990 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 439/76281 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 483/14939 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/6719 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/29664 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/36061 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | 387/97224 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/34927 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 432/36692 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470/6975 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 463/7894 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 437/30533 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 408/35261 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/66465 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/76087 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/84573 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/100402 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | 418/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/28719 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/71525 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 574/77531 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 496/170572 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/86198 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/16730 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/32878 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/34838 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/43287 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/5378 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/7397 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/10242 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54973 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/11472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 534/83014 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/58004 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/11198 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/42181 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/52504 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/53910 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/8836 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/38539 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/40696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/48318 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/54729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 510/62645 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学或国际项目 | 411/165259 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/9732 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/71525 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/73643 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/76879 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/89271 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | 451/222288 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/19894 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21583 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/29768 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/62009 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/11044 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/8531 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/11478 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/41086 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/47068 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | 412/84175 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/9177 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/15628 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/60249 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/81942 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 484/117218 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 476/126768 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 417/195347 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/12183 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/17506 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 524/27198 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/56570 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 559/7667 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/29345 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523/36093 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/8149 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 581/10244 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/59820 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/14013 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 483/18111 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 449/30851 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 511/3603 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 495/5818 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 399/8160 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 448/2397 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/13693 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/3510 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 446/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 480/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/- |
成都大学热门专业
1、动画:这是成都大学的特色专业,也是国家级一流本科专业建设点,有着良好的师资和设备,培养了很多优秀的动画人才,也与东盟艺术学院有合作项目,是西南地区动画教育的领军者。
2、软件工程:这是教育部卓越工程师教育培养计划专业,也是通过中国工程教育专业认证的专业,注重理论和实践相结合,培养了很多具有创新能力和竞争力的软件人才,可以从事游戏开发、网站开发、企业软件开发、手机软件开发等方向。
3、学前教育:这是成都大学的传统优势专业,也是国家级特色专业,前身是成都幼儿师范校,有着几十年的历史和影响力,在成都地区很多幼儿园的园长都是该专业的毕业生,每年都会安排学生去幼儿园实习,就业情况很好。
4、机械设计制造及其自动化:这是教育部卓越工程师教育培养计划专业,也是通过中国工程教育专业认证的专业,主要课程包括机械制图、机械设计、液压传动、金属工艺学和材料力学、理论力学等,培养了很多具有创新能力和实践能力的机械工程师,可以从事机械设计、制造、维修、管理等方向。
5、药学:这是成都大学最强的专业之一,前身是四川抗菌素工业研究所,有着丰富的科研资源和经验,也是四川省博士学位授权立项建设单位之一,培养了很多具有理论素养和实践技能的药学人才,可以从事药物研发、生产、管理、监测等方向。
原创文章,作者:织梦者,如若转载,请注明出处:https://www.zhimengdaxue.com/a/141