浙江传媒学院,简称“浙传”,是国家广播电视总局和浙江省人民政府共建高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级语言文字规范化示范学校、浙江省应用型建设试点示范学校,主要培养新闻传播、艺术设计、影视动画等专业的人才。
浙江传媒学院是一本还是二本?
这个问题并没有一个统一的答案,因为不同的省市有不同的招生标准和批次。
浙江传媒学院原为二本院校,但目前在部分省市已经列入一本招生。它在北京、上海、天津、重庆等直辖市以及河北、山东等省份都属于一本录取。而在湖南、四川等地,则仍然是二本录取。
所以可以说浙江传媒学院是一本、也可以说是二本。对于学生来说,按照专业来划分会比较合适一些。
2022浙江传媒学院各省录取分数线、批次表
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/18261 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/18644 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529/20350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/18644 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 614/11239 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610/12079 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 610/12079 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/54574 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/46278 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/7880 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/39371 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 516/7006 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/23321 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/2539 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/26229 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/21949 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559/4536 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/3644 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537/8382 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459/27726 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 531/1821 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 486/5220 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512/14994 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 505/16484 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489/19963 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 505/16484 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/67489 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/69575 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/14007 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/19055 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77635 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/68607 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/84855 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/18311 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/23803 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/30433 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/4068 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/4068 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47099 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/9795 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 536/80300 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 558/49055 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/60499 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/108302 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/10832 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/17210 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 525/24695 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/40184 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/38875 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/7378 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/5878 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/39988 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 532/44428 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/8900 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 539/10556 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/60127 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/65192 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/44432 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/12407 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/14967 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/13198 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/41132 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/8041 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/5877 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/6426 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 603/9991 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 629/6545 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/34347 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/25443 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/7049 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/5786 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/80952 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 510/88256 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550/13395 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 546/15113 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/54881 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/9318 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 543/11224 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 584/9438 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/58486 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/13225 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 441/34299 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 488/7122 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 493/6184 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 455/3497 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 434/3187 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/12110 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/3089 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/- |
浙江传媒学院简介
浙江传媒学院是一所行业特色鲜明的高水平传媒类高校,是国家广播电视总局和浙江省人民政府共建高校,是全国培养广播影视及其他传媒专门人才的主要基地之一。
学院拥有杭州钱塘和桐乡两个校区,占地面积约1500亩,建筑面积约50万平方米。学院现有41个本科专业,涵盖文学、艺术学、管理学、工学、教育学等五大学科门类。其中艺术类专业18个,占比近一半,是全国最多的传媒类高校之一。
浙江传媒学院以“紧跟时代、突出特色”为办学理念,以“立德树人、创新创优”为办学目标,以“培养具有社会责任感和创新精神的应用型传媒人才”为办学宗旨。在教育教学改革方面,浙江传媒学院率先实施了“双导师制”,即由专业导师和实践导师共同指导培养研究生;开展了“双课程制”,即由理论课程和实践课程相结合的课程体系;推行了“双证书制”,即由毕业证书和职业资格证书相配套的证书体系。这些改革措施有效提高了研究生的综合素质和就业竞争力。
浙江传媒学院在科研创新方面也取得了显著成绩。
近年来,浙江传媒学院承担了国家社科基金重大项目、重点项目等各级各类科研项目200余项;出版了各类专著、教材200余部;发表了各类论文3000余篇;获得了国家级奖项20余项,省部级奖项100余项。
同时,浙江传媒学院还积极开展与海内外知名高校和机构的交流合作,在国际化办学校方面,与美国南加州大学、英国伦敦大学等多所高校建立了合作关系,开展了联合培养、交换生、访问学者等项目。
此外,浙江传媒学院还与中央电视台、浙江卫视、阿里巴巴等多家知名传媒机构和企业建立了战略合作伙伴关系,为师生提供了丰富的实践平台和就业渠道。
原创文章,作者:织梦者,如若转载,请注明出处:https://www.zhimengdaxue.com/a/48