国防科技大学是一所直属中国共产党中央军事委员会领导的军队综合性大学,位于湖南省长沙市。它是新中国第一所高等军事工程学院,也是国家和军队重点建设的院校。
国防科技大学毕业生均有军籍,本科毕业即可授予中尉军衔,享受副连级待遇;获得硕士学位的,授予上尉军衔,定正连职或专业技术十二级干部;获得博士学位的,授予少校军衔,定副营职或专业技术十一级干部。
可以说待遇十分的优越,是非常多考生心仪的大学。那么国防科技大学分数线是多少那,下面跟小编一起来看看吧。
2022国防科技大学各省分数线
年份 | 省份 | 科目类型 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 598/750 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 583/6866 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 608/1005 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1970 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/1277 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 595/2776 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 582/4170 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3843 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 610/1037 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 558/5170 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 515/2776 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 501/3850 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/1636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 619/4000 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 600/8086 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/8348 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1126 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 533/12016 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 631/2094 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生) | 624/3062 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 619/3877 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生) | 605/6970 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 604/7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 602/7803 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 613/440 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 612/474 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 599/1043 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 573/3425 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/5049 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/7583 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 610/9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/10403 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 602/12732 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 577/29714 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/1697 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2705 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 623/1662 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 592/6471 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/3727 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 580/2502 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2861 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/456 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 570/221 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 489/1856 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 623/6189 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/3777 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 647/3426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 624/8748 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/453 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 607/1190 |
2021国防科技大学各省分数线
年份 | 招生省份 | 院校(招生方向) | 所在批次/段 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 北京 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 608 | 6880 |
2021 | 北京 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 593 | 9042 |
2021 | 北京 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 576 | 11649 |
2021 | 北京 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 531 | 19062 |
2021 | 广东 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 640 | 4988 |
2021 | 广东 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 611 | 16594 |
2021 | 广东 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 历史 | 600 | 3163 |
2021 | 贵州 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 文科 | 631 | 992 |
2021 | 贵州 | 国防科技大学 | 本科一批 | 理科 | 595 | 2968 |
2021 | 海南 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 综合 | 707 | 1190 |
2021 | 海南 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 综合 | 664 | 3127 |
2021 | 海南 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 综合 | 569 | 15085 |
2021 | 河南 | 国防科技大学 | 本科一批 | 理科 | 650 | 4428 |
2021 | 黑龙江 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 627 | 1110 |
2021 | 黑龙江 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 文科 | 596 | 565 |
2021 | 黑龙江 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 545 | 8576 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 646 | 3265 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 638 | 4715 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 631 | 6239 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 历史 | 623 | 1351 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 历史 | 618 | 1747 |
2021 | 湖北 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 606 | 14036 |
2021 | 湖南 | 国防科技大学 | 本科批 | 物理 | 632 | 3552 |
2021 | 江苏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 历史 | 606 | 1092 |
2021 | 江苏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 601 | 7791 |
2021 | 江苏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 596 | 9599 |
2021 | 江苏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 历史 | 587 | 3581 |
2021 | 江苏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 581 | 16537 |
2021 | 江苏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 580 | 17086 |
2021 | 江苏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 575 | 19888 |
2021 | 江西 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 646 | 1250 |
2021 | 江西 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 文科 | 637 | 402 |
2021 | 江西 | 国防科技大学 | 本科一批 | 理科 | 629 | 2996 |
2021 | 江西 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 610 | 6192 |
2021 | 辽宁 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 654 | 1816 |
2021 | 辽宁 | 国防科技大学 | 本科批 | 物理 | 645 | 2751 |
2021 | 辽宁 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 历史 | 611 | 1570 |
2021 | 辽宁 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 物理 | 606 | 9245 |
2021 | 内蒙古 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 603 | 1749 |
2021 | 内蒙古 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 565 | 4761 |
2021 | 宁夏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 535 | 1612 |
2021 | 宁夏 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 文科 | 506 | 3404 |
2021 | 青海 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 560 | 476 |
2021 | 青海 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 492 | 2220 |
2021 | 山东 | 国防科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 626 | 6171 |
2021 | 四川 | 国防科技大学 | 本科一批 | 理科 | 646 | 4226 |
2021 | 四川 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 637 | 6204 |
2021 | 四川 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 理科 | 626 | 9414 |
2021 | 四川 | 国防科技大学 | 本科提前批 | 文科 | 598 | 2225 |
2021 | 天津 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 680 | 1359 |
2021 | 天津 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 652 | 4151 |
2021 | 天津 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 综合 | 623 | 8527 |
2021 | 重庆 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 物理 | 649 | 3051 |
2021 | 重庆 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 历史 | 645 | 279 |
2021 | 重庆 | 国防科技大学 | 本科提前批A段 | 物理 | 636 | 5208 |
国防科技大学介绍:
国防科技大学是我国军事院校中唯一的985、211、双一流高校,也是我国最重要的军事科研基地之一。它拥有多个国家重点实验室和工程技术研究中心,涵盖了航空航天、核能、信息、导弹等多个领域。它培养了大批优秀的军事人才和科研人员,为我国的国防建设和科技进步做出了巨大贡献。
考取国防科技大学的研究生总体难度相对较难。首先,每年招生人数比较少,录取分数线也比较高。其次,考生需要参加政治、英语和专业课三门考试,并且专业课的难度很大,需要有扎实的基础知识和解题能力。再次,考生还需要通过体检、政审和面试等环节,展示自己的身体素质、思想品德和综合素养。
因此,想要考上国防科技大学的研究生,需要有坚定的目标和信念,付出艰苦的努力和奋斗,并且具备良好的心理素质和应变能力。只有这样,才能在激烈的竞争中脱颖而出,成为军中第一校的一员。
原创文章,作者:织梦者,如若转载,请注明出处:https://www.zhimengdaxue.com/a/59