多少分能上黑龙江中医药大学(附2023年投档分数线)
2024-05-16 21:22:28 投稿人 : rufeng 围观 : 次 评论
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
每年高考结束后,都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上黑龙江中医药大学,但是目前黑龙江中医药大学2024年录取分数线还未出炉,本文为大家整理了黑龙江中医药大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、黑龙江中医药大学投档分数线(黑龙江)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1607黑龙江中医药大学 | 416 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 369 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1607黑龙江中医药大学 | 447 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 414 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 400 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1607黑龙江中医药大学 | 440 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 400 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 391 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1607黑龙江中医药大学 | 478 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 448 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 426 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1607黑龙江中医药大学 | 431 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 389 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 366 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1607黑龙江中医药大学 | 489 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2607黑龙江中医药大学 | 450 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 2617黑龙江中医药大学 | 425 |
2、黑龙江中医药大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 2311黑龙江中医药大学 | 549 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 2311黑龙江中医药大学 | 436 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 2311黑龙江中医药大学 | 582 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 2311黑龙江中医药大学 | 511 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 2444黑龙江中医药大学 | 547 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 2444黑龙江中医药大学 | 490 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 2444黑龙江中医药大学 | 553 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 2444黑龙江中医药大学 | 510 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2326黑龙江中医药大学 | 428 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 2326黑龙江中医药大学 | 391 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1608黑龙江中医药大学 | 522 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 1608黑龙江中医药大学 | 459 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1608黑龙江中医药大学 | 517 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 1608黑龙江中医药大学 | 484 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 1401黑龙江中医药大学 | 558 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 1401黑龙江中医药大学 | 498 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 1401黑龙江中医药大学 | 443 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 1401黑龙江中医药大学 | 493 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 1401黑龙江中医药大学 | 459 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 10228黑龙江中医药大学 | 492 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 10228黑龙江中医药大学 | 397 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 10228黑龙江中医药大学 | 549 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 10228黑龙江中医药大学 | 474 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1185黑龙江中医药大学 | 365 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 1247黑龙江中医药大学 | 508 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 1247黑龙江中医药大学 | 473 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 1247黑龙江中医药大学 | 550 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 1247黑龙江中医药大学 | 505 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1643黑龙江中医药大学 | 464 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 1643黑龙江中医药大学 | 401 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1643黑龙江中医药大学 | 511 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 1643黑龙江中医药大学 | 472 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0988黑龙江中医药大学 | 485 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0988黑龙江中医药大学 | 405 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 0988黑龙江中医药大学 | 569 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0988黑龙江中医药大学 | 519 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 2412黑龙江中医药大学 | 443 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 2412黑龙江中医药大学 | 536 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 黑龙江中医药大学 | 05092 | 597 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 黑龙江中医药大学 | 05091 | 549 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 黑龙江中医药大学 | 05093 | 542 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 黑龙江中医药大学 | 05094 | 533 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 黑龙江中医药大学 | 05095 | 527 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10228黑龙江中医药大学 | 201 | 536 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10228黑龙江中医药大学 | 202 | 521 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10228黑龙江中医药大学 | 203 | 518 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10228黑龙江中医药大学 | 204 | 506 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4305黑龙江中医药大学 | 01专业组 | 559 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4305黑龙江中医药大学 | 03专业组 | 559 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 4305黑龙江中医药大学 | 02专业组 | 536 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | F69105 | 535 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | F69103 | 519 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | F69104 | 515 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | F69106 | 509 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | F69101 | 547 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | F69102 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第107组 | 513 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第104组 | 511 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第103组 | 498 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第109组 | 488 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第108组 | 483 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第106组 | 478 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第105组 | 466 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第101组 | 509 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 2313黑龙江中医药大学 | 第102组 | 505 |
黑龙江中医药大学(Heilongjiang University of Chinese Medicine),坐落于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家中医临床研究基地建设单位、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越医生(中医)教育培养计划、国家级一流本科专业建设单位、中国-匈牙利两国政府项目“中国-中东欧中医药中心”建设单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国首批获得教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部首批批准招收来华留学生院校之一,教育部高等学校中药学类专业教学指导委员会主任委员单位,世界中医药联合会中药化学专业委员会、中药鉴定专业委员会和生殖医学专业委员会会长单位,中华中医药学会方剂学分会主任委员单位,中国针灸学会副会长单位,全国中医药高等教育学会副理事长单位。
学校始于1954年创建的黑龙江省中医进修学校;1959年,黑龙江中医学院成立;1996年5月3日更名为黑龙江中医药大学;2002年,黑龙江省中医药学校并入。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
上一篇:2024年赤峰应用技术职业学院招生章程 下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |